Meilleurs scores

| # | Race | Nom | Niveau | Butin | Valeur de combat |
| 1 | ![]() | Sierra23 [L-E-N] | 668 | 2.713.470.128 | 5.783 |
| 2 | ![]() | inconito02 [L-E-N] | 692 | 2.685.246.561 | 5.766 |
| 3 | ![]() | yza [*-K-N-*] | 651 | 1.988.105.425 | 5.287 |
| 4 | ![]() | PHIL-le... [*-K-N-*] | 537 | 1.716.142.880 | 4.820 |
| 5 | ![]() | Falgor [*Ange*] | 512 | 1.284.058.895 | 4.492 |
| 6 | ![]() | TOFdesK... [*-K-N-*] | 519 | 1.271.007.616 | 4.743 |
| 7 | ![]() | nanou77 [*Ange*] | 594 | 1.182.888.834 | 4.994 |
| 8 | ![]() | raspoutia [[666]] | 468 | 1.065.693.552 | 4.481 |
| 9 | ![]() | Cihua [[666]] | 411 | 1.060.567.624 | 4.193 |
| 10 | ![]() | Rage [L-E-N] | 399 | 926.707.900 | 3.991 |
| 11 | ![]() | (V) [plus] | 411 | 835.754.342 | 3.729 |
| 12 | ![]() | Klickbill [SAYENS] | 444 | 813.497.358 | 3.926 |
| 13 | ![]() | Leol [L-E-N] | 379 | 812.312.061 | 3.755 |
| 14 | ![]() | Le.Guer... | 368 | 772.175.348 | 3.802 |
| 15 | ![]() | stardu85 [*-K-N-*] | 354 | 746.171.565 | 3.551 |
| 16 | ![]() | .Maurice. [*Ange*] | 355 | 717.326.051 | 3.558 |
| 17 | ![]() | MASCALZONE | 452 | 709.505.045 | 4.244 |
| 18 | ![]() | Lapin0u [[666]] | 385 | 653.276.160 | 3.823 |
| 19 | ![]() | Orphaelle [L-E-N] | 333 | 636.324.405 | 3.392 |
| 20 | ![]() | --drizzt-- [L-E-N] | 360 | 618.544.616 | 3.659 |
| 21 | ![]() | Merlynn [*Ange*] | 379 | 611.206.745 | 3.700 |
| 22 | ![]() | LeValkyr [*Ange*] | 312 | 549.952.513 | 3.295 |
| 23 | ![]() | DAVE12 [[666]] | 335 | 515.184.617 | 3.408 |
| 24 | ![]() | amine21 | 344 | 513.657.201 | 3.457 |
| 25 | ![]() | -Clem62- [*Ange*] | 321 | 501.258.855 | 3.232 |
| 26 | ![]() | Jbos [[666]] | 321 | 495.548.852 | 3.492 |
| 27 | ![]() | Nosfera... [L-E-N] | 335 | 476.701.666 | 3.393 |
| 28 | ![]() | -lerri-... [[666]] | 312 | 449.062.263 | 3.391 |
| 29 | ![]() | xia [ZLO] | 368 | 440.182.023 | 3.336 |
| 30 | ![]() | Nico77 [*Ange*] | 312 | 397.341.283 | 3.286 |
| 31 | ![]() | realizy [SAYENS] | 271 | 377.766.030 | 3.006 |
| 32 | ![]() | Murmand [*Ange*] | 249 | 318.352.578 | 2.721 |
| 33 | ![]() | aramis [*-K-N-*] | 309 | 293.684.837 | 3.026 |
| 34 | ![]() | shooter10 [[666]] | 310 | 277.034.163 | 2.940 |
| 35 | ![]() | fantomax [[666]] | 252 | 262.267.533 | 2.784 |
| 36 | ![]() | titesoeur [Zlo-W] | 231 | 245.191.643 | 2.592 |
| 37 | ![]() | WOOO [ZLO] | 247 | 245.047.638 | 2.647 |
| 38 | ![]() | Killer9292 | 289 | 235.915.540 | 2.468 |
| 39 | ![]() | prosperite [ZLO] | 254 | 225.302.620 | 2.612 |
| 40 | ![]() | kiztyo [SAYENS] | 220 | 214.500.714 | 2.459 |
| 41 | ![]() | Gwenwyvar [CIAO] | 317 | 211.304.092 | 3.127 |
| 42 | ![]() | Alexand... [[666]] | 225 | 204.901.276 | 2.728 |
| 43 | ![]() | seysilia | 285 | 189.305.060 | 2.836 |
| 44 | ![]() | Luccian [*Ange*] | 205 | 188.180.372 | 2.299 |
| 45 | ![]() | girondin60 [*Ange*] | 203 | 186.346.175 | 2.343 |
| 46 | ![]() | -cerber- | 207 | 178.700.448 | 2.449 |
| 47 | ![]() | Dorenovia [*-K-N-*] | 193 | 176.810.463 | 2.414 |
| 48 | ![]() | Hurteau [SAYENS] | 344 | 175.856.148 | 3.151 |
| 49 | ![]() | panzer-51 | 337 | 173.521.126 | 3.034 |
| 50 | ![]() | Ohen [*Ange*] | 333 | 162.198.364 | 3.098 |

15.051 Vampires Butin: 14.859.763.820 L de sang Victimes: 77.815 Combats: 1.621.972 Or: 1.330.332.494 ![]() |
16.812 Loups-Garous Butin: 23.874.897.428 Kg de viande Victimes: 40.487 Combats: 1.837.033 Or: 1.713.908.643 ![]() |

